
ХАРБИН — СУЙФЕНЬХЭ 5 ДНЕЙ
Маршрут: Владивосток – Суйфэньхэ – Харбин – Суйфэньхэ – Владивосток
Программа пребывания: 5 дней/4 ночи
Транспорт: авто – электричка
Отправление: 2025 вторник
AB-2




1 день
Выезд рейсовым автобусом с ост. «Баляева». Прохождение таможенного и пограничного контроля на российской и китайской стороне. Прибытие в г. Суйфэньхэ. Трансфер на ж/д вокзал. Выезд электричкой (билеты 2 класс ) в 14.38 ч. Прибытие в Харбин в 17.46 ч. Встреча, трансфер и размещение в гостинице.
2-4 день
Завтрак в гостинице. Экскурсии за дополнительную плату.
5 день
Завтрак (Сухой паёк). Освобождение номера. Проводы на жд вокзал. Отъезд электричкой в Суйфеньхэ в 07.14, прибытие в 10.22 ч. Встреча, трансфер на автовокзал. Отъезд на автобусе. Прохождение таможенного и пограничного контроля на китайской и российской стороне. Отъезд рейсовым автобусом в Россию. Прибытие во Владивосток после 22.00 час на автовокзал.
СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА
Отели | месяц | Взрослый | Ребенок до 10 лет | Ребенок до 10 лет без места в отеле | Одноместное размещение |
---|---|---|---|---|---|
Dayang hotel уровень 2* | Апрель-май | 23 950 руб | 21 650 руб | 19 050 руб | 27 850 руб |
Июнь-август | 27 720 руб | 26 720 руб | 19 050 руб | 35 000 руб | |
GFOUR HOLIDAY HOTEL 3* (2009) | Март-июнь | 26 810 руб | 25 810 руб | 19 700 руб | 32 400 руб |
Июль-август | 31 100 руб | 28 800 руб | 19 700 руб | 44 360 руб | |
Yoy Hotel | Март-май | 23 950 руб | 21 650 руб | 19 700 руб | 32 400 руб |
Июнь | 24 600 руб | 22 300 руб | 19 700 руб | 29 800 руб | |
Manhattan Hotel 4* | Март-май | 27 070 руб | 26 070 руб | 20 620 руб | 34 870 руб |
Июнь | 29 280 руб | 28 280 руб | 20 620 руб | 37 600 руб | |
Июль-август | 32 140 руб | 31 140 руб | 21 000 руб | 43 060руб | |
Hasburg hotel 5*, Wanda 4* | Март-июнь | 29 280 руб | 28 280 руб | 21 000 руб | 37 600 руб |
Июль-август | 36 560 руб | 35 560 руб | 21 000 руб | 52 680руб |
Сопровождающий из Владивостока при группе не менее 10 человек. При меньшем количестве на маршруте работают сертифицированные гиды-переводчики с китайской стороны.
В СВЯЗИ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ КУРСА РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЮАНЮ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТУРА ПРОИЗВОДИТСЯ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ.
Экскурсии в Харбине, стоимость в юанях, заказ и оплата в КНР:
экскурсия (транспорт, гид, вх. билеты) | 1 чел | 2-3 | 4-5 | 6-8 | 9-10 |
---|---|---|---|---|---|
Телебашня, буддийский храм, чайная церемония, музей провинции Хэйлунцзяна. Поющие фонтаны. | 360ю | 260ю | 235ю | 210ю | 195ю |
Остров Солнца, парк тигров, океанариум, научно-технический музей. | 460ю | 360ю | 335ю | 310ю | 295ю |
Поездка в Новый район Цуньли, Шаньдунская древняя улица, музыкальная площадь. | 280ю | 150ю | 130ю | 90ю | 70ю |
Музей бактериалогического оружия | 350ю | 250ю | 180ю | 150ю | 110ю |
Парк аттракционов «Ванда Сити» | 400ю | 350ю | 300ю | 300ю | 300ю |
Океанический парк "Королевство Посейдона" (аквапарк, дельфинарий, крытый пляж) | 400ю | 350ю | 300ю | 300ю | 300ю |
Парк аттракционов Harbin Eontime World | 400ю | 350ю | 320ю | 300ю | 290ю |
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- Транспортное обслуживание по программе (авто, ж/д билеты)
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Услуги гида переводчика на встречу и проводы
- Медицинская страховка
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
- Экскурсии и транспорт к ним
- Медицинская страховка (при группе менее 5 чел)
- Виза при группе менее 5 человек