График туров в Китай 2024
С компанией «Дальинтурист» Вы можете отправиться в путешествие по Китаю автобусом или самолетом. Если не нашли нужный вам тур в графике, пишите менеджеру на WhatsApp 89240005855. Для того чтобы перейти к программе подведите курсор мышки к названию тура и кликните на него.
Внимание! Программы на 2024 год и график тура обновляется и будет полный в марте 2024.
Автобусные туры:
№ тура | количество дней | день недели ( отправление) | стоимость от | |
---|---|---|---|---|
Хуньчунь | А-1 | 3,4,5,6,7,8, 10 | все дни, кроме воскр | от 7 000 руб |
На девичник в Яньцзи | А-6 | 5 дней | 07-11 маярта | от 15640 руб |
Яньцзи | А-7 | 3,4 | Пн,вт,ср, 3 дня-чт, 4 дня- пт,сб | |
Яньцзи | А-8 | 5 | Пн,вт,чт,суб | |
Яньцзи | А-9 | 6 | Пн,ср,чт,суб | |
Яньцзи | А-10 | 7 | пн | |
Яньцзи экскурсионный | А-11 | 8 | Пн,ср,сб | |
Яньцзи-Хуньчунь | А-12 | 7 | вт | |
Суйфеньхэ-Хуньчунь | А-13 | 7 | вт | |
Муданцзян | А-14 | 4,5 | Пн,ср | |
Чаньбайшань | А-15 | 5,6 | Пн,5 дн-вт,6 дн- ср,чт,суб | |
Суйфэньхэ | А-16 | 2,3,4,5,6 | ежедневно | от 10590 |
Авто — скоростная электричка:
№ тура | количество дней | день недели ( отправление) | стоимость от | |
---|---|---|---|---|
ХАРБИН — СУЙФЕНЬХЭ 4 ДНЯ | AВ-1 | 4 | пят, понед | от 21865 руб |
ХАРБИН — СУЙФЕНЬХЭ 5 ДНЕЙ | AВ-2 | 5 | вт | от 23 500 руб |
ХАРБИН — СУЙФЕНЬХЭ 6 ДНЕЙ | AВ-3 | 6 | Вс,ср | от 25000 руб |
Харбин-Суйфеньхэ | AВ-30 | 8 | Вс,чт | |
Харбин-Хуньчунь | AВ-5 | 5,6 | Пн,5 дн-вт,6 дн- ср,чт,суб | |
Харбин-Яньцзи | AВ-6 | 8 | пн | |
Чаньчунь-Хуньчунь | AВ-7 | 5,6 | Пн,5 дн-вт,6 дн- ср,чт,суб | |
Шеньян-Хуньчунь | AВ-8 | 6,8 | Ср,суб | |
Шеньян-Суйфеньхэ | AВ-9 | 8 | вс | |
Далянь-Хуньчунь | AВ-10 | 8 | Ср,суб | |
Далянь-Хуньчунь | AВ-11 | 10 | Пн,чет,сб | |
Далянь-Хуньчунь | AВ-12 | 12 | Вт,чт,сб | |
Далянь-Хуньчунь | AВ-13 | 15 | Пн,ср,сб | |
авиа-жд:
Маршрут | код тура | количество дней | дни отправления | стоимость от |
---|---|---|---|---|
Гранд тур: Пекин-Лоян-Сиань-Сучжоу-Ханчжоу-Шанхай | C-1 | 11 | 05-15.05, 07-17.07, 01-11.09.2024 | |
Шанхай-Пекин | C-2 | 9 | ||
Пекин-Сиань-Лоян-Пекин | С-7 | 10 | 08-17.03, 22-31.03, 21-30.04, 12-21.05 | от 141960 руб |
Пекин-Сиань-Чжанцзяцзе-Пекин | С-3 | 10 | воскр | От 136500 руб |
Пекин-Сиань-Лоянь | С-5 | 8 | воскр | |
Пекин-Чжанцзяцзе | С-6 | 8 | ||
Пекин-Чажанцзяцзе | С-7 | 10 | воскр | |
Шанхай-Чжанцзяцзе | С-8 | 12 | 16.05,06.06, 05.09 | |
Пекин-Шанхай | С-9 | 9 | 21.04,12.05, 09.06, 01.09, 15.09 | |