
Программа тура
1 день
Самостоятельное прибытие в аэропорт г. Владивостока. Сбор с группой на инструктаж. Прохождение таможенно-пограничного контроля. Вылет из Владивостока в 12:10. Прибытие в г. Далянь в 12:35 ч. Трансфер в отель. Размещение в гостинице. Отдых.
2 день
Завтрак в гостинице. За доп плату обзорная экскурсия по городу с посещением площади Чжуншань, парка «Труда», Площадь Чжуншань (музыкальная площадь, где можно увидеть национальные китайские танцы), Площадь Дружбы (площадь украшает огромный кристалл из 7852 лампочек, в честь дружбы между Китаем и Россией), Народная площадь – одно из тех мест, где есть шанс увидеть единственную в Китае женскую конную полицию)
3 день
Завтрак в гостинице. Свободное время. Экскурсии за доп плату: Лесной зоопарк+ парк труда. Вечерняя экскурсия по городу с посещением площади Синьхай, площадь Олимпиады, площадь Дружбы, площадь Чжуншань, площадь Венеция (около 2,5 часов)
4 день
Завтрак в гостинице. Свободное время. Экскурсии за доп плату: Парк Тигров с посещением полярного парка «Dalian Laohutan ocean park». + музей кораллов + веселый театр + парк птиц + музей морских животных
5 день
Завтрак в гостинице. Свободное время. За дополнительную плату поездка в Диснейленд.
6 день
Завтрак в гостинице. Свободное время. За дополнительную плату поездка в Порт Артур
7 день
Завтрак в гостинице. Свободное время. За дополнительную плату аквапарк
8 день
Освобождение номера. Проводы в аэропорт. Вылет во Владивосток в 07:00. Прибытие в 11:00 ч
СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА:
| Отель | Месяц | Двухместное | Одноместное | Ребенок без кровати |
|---|---|---|---|---|
| Хантин 3* | 02.07-09.07 06.07-13.07 09.07-16.07 13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 17.08-24.08 20.08-27.08 24.08-31.08 | 50 770 | 65 070 | 39 000 |
| 27.08-03.09 | 48 690 | 60 390 | 39 000 | |
| 31.08-07.09 | 44 440 | 52 240 | 39 000 | |
| 03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 36 990 | 43 500 | 32 258 | |
| 28.09-05.10 | 42 200 | 52 730 | 33 360 | |
| 01.10-08.10 | 43 880 | 56 490 | 32 960 | |
| 05.10-12.10 | 39 070 | 47 520 | 32 310 | |
| Bohai Pearl 4* | 02.07-09.07 06.07-13.07 09.07-16.07 24.08-31.08 | 50 900 | 64 550 | 41 800 |
| 13.07-20.07 17.08-24.08 | 53 370 | 69 620 | 41 020 | |
| 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 20.08-27.08 | 55 320 | 73 520 | 41 020 | |
| 27.08-03.09 | 49 990 | 62 990 | 44 890 | |
| 31.08-07.09 | 48 430 | 59 870 | 40 760 | |
| 03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 42 840 | 53 890 | 35 560 | |
| 28.09-05.10 | 47 000 | 62 600 | 35 560 | |
| 01.10-08.10 | 48 040 | 64 160 | 35 560 | |
| 05.10-12.10 | 42 320 | 52 720 | 35 560 | |
| 08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 38 420 | 47 520 | 35 560 | |
| Holiday lnn Express Dalian City Center 4* | 02.07-09.07 | 51 745 | 67 670 | 41 215 |
| 06.07-13.07 | 52 395 | 58 970 | 41 215 | |
| 09.07-16.07 | 53 370 | 71 570 | 41 215 | |
| 13.07-20.07 | 54 670 | 74 170 | 41 215 | |
| 16.07-23.07 | 55 645 | 75 795 | 41 215 | |
| 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 17.08-24.08 | 56 295 | 77 095 | 41 215 | |
| 20.08-27.08 | 53 175 | 71 375 | 42 385 | |
| 24.08-03.09 31.08-07.09 03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 49 015 | 62 665 | 42 385 | |
| 28.09-05.10 | 53 175 | 71 050 | 42 385 | |
| 01.10-08.10 | 53 825 | 63 250 | 42 385 | |
| 05.10-12.10 | 50 185 | 63 250 | 42 385 | |
| 08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 47 680 | 49 480 | 42 385 | |
| Aloft Dalian 5* | 02.07-09.07 24.08-03.09 31.08-07.09 | 57 595 | 78 395 | 42 385 |
| 09.07-16.07 20.08-27.08 | 61 170 | 85 870 | 43 425 | |
| 13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 | 62 600 | 88 340 | 43 425 | |
| 24.08-31.08 | 58 310 | 79 500 | 43 425 | |
| 03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 57 595 | 78 395 | 43 425 | |
| 28.09-05.10 | 60 195 | 83 595 | 43 425 | |
| 01.10-08.10 | 59 675 | 83 075 | 43 425 | |
| 05.10-12.10 | 54 735 | 72 350 | 43 425 | |
| 08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 53 500 | 69 800 | 43 425 | |
| Hotel Nikko 5* | 02.07-09.07 | 57 140 | 77 290 | 47 650 |
| 06.07-13.07 | 57 660 | 78 200 | 47 650 | |
| 09.07-16.07 27.08-03.09 | 59 220 | 81 320 | 47 650 | |
| 13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 24.08-31.08 | 60 780 | 84 830 | 47 650 | |
| 31.08-07.09 | 56 100 | 75 600 | 47 650 | |
| 03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 57 140 | 77 160 | 47 650 | |
| 28.09-05.10 | 60 520 | 83 920 | 47 650 | |
| 01.10-08.10 | 64 420 | 91 720 | 47 650 | |
| 05.10-12.10 | 58 180 | 79 630 | 47 650 | |
| 08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 53 500 | 70 400 | 47 650 | |
| Kempinski Hotel Dalian 5* | 02.07-09.07 06.07-13.07 09.07-16.07 13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 17.08-24.08 20.08-27.08 24.08-31.08 27.08-03.09 31.08-07.09 03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 64 620 | 91 920 | 52 920 |
| 28.09-05.10 | 69 620 | 102 120 | 52 920 | |
| 01.10-08.10 | 71 570 | 106 020 | 52 920 | |
| 05.10-12.10 | 63 770 | 90 420 | 52 920 | |
| 08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 59 870 | 83 270 | 52 920 |
ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТУРА ПРОИЗВОДИТСЯ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ, ТАК КАК В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ АВИА БИЛЕТЫ И ИХ СТОМОСТЬ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- Проживание в гостинице по программе (авиа билеты)
- Питание по программе (кит. кухня: завтрак – в отеле)
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
за дополнительную плату:
- Экскурсии



