
Программа тура
1 день
Самостоятельное прибытие в аэропорт г. Владивостока. Сбор с группой на инструктаж. Прохождение таможенно-пограничного контроля. Вылет из Владивостока в 12:10. Прибытие в г. Далянь в 12:35 ч. Трансфер в отель. Размещение в гостинице. Отдых.
2 день
Завтрак в гостинице. За доп плату обзорная экскурсия по городу с посещением площади Чжуншань, парка «Труда», Площадь Чжуншань (музыкальная площадь, где можно увидеть национальные китайские танцы), Площадь Дружбы (площадь украшает огромный кристалл из 7852 лампочек, в честь дружбы между Китаем и Россией), Народная площадь – одно из тех мест, где есть шанс увидеть единственную в Китае женскую конную полицию)
3 день
Завтрак в гостинице. Свободное время. Экскурсии за доп плату: Лесной зоопарк+ парк труда. Вечерняя экскурсия по городу с посещением площади Синьхай, площадь Олимпиады, площадь Дружбы, площадь Чжуншань, площадь Венеция (около 2,5 часов)
4 день
Завтрак в гостинице. Свободное время. Экскурсии за доп плату: Парк Тигров с посещением полярного парка «Dalian Laohutan ocean park». + музей кораллов + веселый театр + парк птиц + музей морских животных
5 день
Завтрак в гостинице. Свободное время. За дополнительную плату поездка в Диснейленд.
6 день
Завтрак в гостинице. Свободное время. За дополнительную плату поездка в Порт Артур
7 день
Завтрак в гостинице. Свободное время. За дополнительную плату аквапарк
8 день
Освобождение номера. Проводы в аэропорт. Вылет во Владивосток в 07:00. Прибытие в 11:00 ч
СТОИМОСТЬ НА 1 ЧЕЛОВЕКА:
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
| Отель «Светлана» 3* или «Хантин» | ||
| Двухместное размещение 37 380 | Одноместное размещение 43 230 | Ребенок без места в номере 34 780 |
| Отель «BamBoo Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 38 550 | Одноместное размещение 45 050 | Ребенок без места в номере 34 780 |
| Отель «SUN MOON LAKE HOTEL» 4* или отель «GOLDEN SHINE(INTL) HOTEL DALIAN» 3* корпус A | ||
| Двухместное размещение 39 720 | Одноместное размещение 46 480 | Ребенок без места в номере 37 900 |
| Отель «Center Plaza» 4* | ||
| Двухместное размещение 42 060 | Одноместное размещение 51 420 | Ребенок без места в номере 37 900 |
| Отель Nikko hotel 5* | ||
| Двухместное размещение 49 150 | Одноместное размещение 66 100 | Ребенок без места в номере 41 550 |
| Отель Novotel Dalian 4* | ||
| Двухместное размещение 49 990 | Одноместное размещение 67 550 | Ребенок без места в номере 42 550 |
| Отель Meihao LIZ HOTEL 4* | ||
| Двухместное размещение 44 270 | Одноместное размещение 55 970 | Ребенок без места в номере 39 850 |
| Отель «ALOFT hotel» | ||
| Двухместное размещение 48 430 | Одноместное размещение 64 050 | Ребенок без места в номере 41 200 |
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
| ДАТЫ ТУРА: 26.04-03.05 | ||
| Отель «Светлана» 3* | ||
| Двухместное размещение 42 200 | Одноместное размещение 51 300 | Ребенок без места в номере 36 750 |
| Отель «BamBoo Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 42 950 | Одноместное размещение 53 300 | Ребенок без места в номере 36 750 |
| Отель «SUN MOON LAKE HOTEL» 4* | ||
| Двухместное размещение 45 050 | Одноместное размещение 56 100 | Ребенок без места в номере 39 200 |
| Отель «Center Plaza» 4* | ||
| Двухместное размещение 46 610 | Одноместное размещение 59 610 | Ребенок без места в номере 39 200 |
| Отель Nikko hotel 5* | ||
| Двухместное размещение 54 540 | Одноместное размещение 75 400 | Ребенок без места в номере 42 900 |
| Отель Novotel Dalian 4* | ||
| Двухместное размещение 53 900 | Одноместное размещение 74 700 | Ребенок без места в номере 43200 |
| Отель Meihao LIZ HOTEL 4* | ||
| Двухместное размещение 50 400 | Одноместное размещение 67 950 | Ребенок без места в номере 39 200 |
| Отель «ALOFT hotel» | ||
| Двухместное размещение 53 500 | Одноместное размещение 73 000 | Ребенок без места в номере 41 200 |
| Fraser Suites Dalian5* | ||
| Двухместное размещение 55 200 | Одноместное размещение 78 300 | Ребенок без места в номере 42 200 |
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
| ДАТЫ ТУРА: 29.04-06.05 | ||
| Отель «Светлана» 3* или «Хантин» | ||
| Двухместное размещение 46 870 | Одноместное размещение 59 900 | Ребенок без места в номере 36 800 |
| Отель «BamBoo Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 48 700 | Одноместное размещение 64 300 | Ребенок без места в номере 77500 |
| Отель «SUN MOON LAKE HOTEL» 4* | ||
| Двухместное размещение 49 400 | Одноместное размещение 65 000 | Ребенок без места в номере 39 200 |
| Отель «Center Plaza» 4* | ||
| Двухместное размещение 50 200 | Одноместное размещение 67 100 | Ребенок без места в номере 39 200 |
| Отель Nikko hotel 5* | ||
| Двухместное размещение 58 050 | Одноместное размещение 82 800 | Ребенок без места в номере 42 900 |
| Отель Novotel Dalian 4* | ||
| Двухместное размещение 59800 | Одноместное размещение 85 800 | Ребенок без места в номере 43 200 |
| Отель Meihao LIZ HOTEL 4* | ||
| Двухместное размещение 55 100 | Одноместное размещение 76 600 | Ребенок без места в номере 39 200 |
| Отель «ALOFT hotel» | ||
| Двухместное размещение 56 500 | Одноместное размещение 79 900 | Ребенок без места в номере 41 200 |
| Fraser Suites Dalian5* | ||
| Одноместное размещение 60 400 | Ребенок без места в номере 86 500 | Ребенок без места в номере 42 900 |
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
| ДАТЫ ТУРА: 06.05-13.05 , 13.05-20.05, 20.05-27.05 | ||
| Отель «Светлана» 3* | ||
| Двухместное размещение 39 720 | Одноместное размещение 46 220 | Ребенок без места в номере 36 800 |
| Отель «BamBoo Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 40 630 | Одноместное размещение 48 430 | Ребенок без места в номере 36 800 |
| Отель «SUN MOON LAKE HOTEL» 4* | ||
| Двухместное размещение 43 400 | Одноместное размещение 53 800 | Ребенок без места в номере 39 300 |
| Отель «Center Plaza» 4* | ||
| Двухместное размещение 44 400 | Одноместное размещение 55 600 | Ребенок без места в номере 39 300 |
| Отель Nikko hotel 5* | ||
| Двухместное размещение 49 600 | Одноместное размещение 65 900 | Ребенок без места в номере 42 900 |
| Отель Novotel Dalian 4* | ||
| Двухместное размещение 49 600 | Одноместное размещение 65 900 | Ребенок без места в номере 42 900 |
| Отель Meihao LIZ HOTEL 4* | ||
| Двухместное размещение 46 100 | Одноместное размещение 59 100 | Ребенок без места в номере 39 300 |
| Отель «ALOFT hotel» | ||
| Двухместное размещение 51 600 | Одноместное размещение 71 100 | Ребенок без места в номере 41 200 |
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
| ДАТЫ ТУРА: 27.05-03.06 | ||
| Отель «Spring Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 40 370 | Одноместное размещение 48 170 | Ребенок без места в номере 35 200 |
| Отель «SUN MOON LAKE HOTEL» 4* | ||
| Двухместное размещение 43 400 | Одноместное размещение 53 800 | Ребенок без места в номере 39 300 |
| Отель «Center Plaza» 4* | ||
| Двухместное размещение 44 400 | Одноместное размещение 55 600 | Ребенок без места в номере 39 300 |
| Отель Nikko hotel 5* | ||
| Двухместное размещение 49 925 | Одноместное размещение 66 850 | Ребенок без места в номере 41 500 |
| Отель «ALOFT hotel» | ||
| Двухместное размещение 59 800 | Одноместное размещение 79 300 | Ребенок без места в номере 47 500 |
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
| ДАТЫ ТУРА: 31.05-07.06, 03.06-10.06, 07.06-14.06 , 10.06-17.06, 14.06-21.06 , 17.06-24.06 , 21.06-28.06, 24.06-01.07 | ||
| Отель «Spring Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 44 800 | Одноместное размещение 52 600 | Ребенок без места в номере 39250 |
| Отель «BamBoo Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 46 750 | Одноместное размещение 55 900 | Ребенок без места в номере 39750 |
| Отель «Center Plaza» 4* | ||
| Двухместное размещение 49 200 | Одноместное размещение 60 300 | Ребенок без места в номере 44700 |
| Отель Nikko hotel 5* | ||
| Двухместное размещение 58 300 | Одноместное размещение 78 500 | Ребенок без места в номере 46 600 |
| Отель Mercure Dalian city centre 4* | ||
| Двухместное размещение 52 200 | Одноместное размещение 66 500 | Ребенок без места в номере 43 900 |
| Отель «ALOFT hotel» | ||
| Двухместное размещение 58 800 | Одноместное размещение 79 600 | Ребенок без места в номере 45 800 |
| Fraser Suites Dalian5* | ||
| Двухместное размещение 63 030 | Одноместное размещение 88 500 | Ребенок без места в номере 45 800 |
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
| ДАТЫ ТУРА: 28.06-05.07, 01.07-08.07, 05.07-12.07, 08.07-15.07 | ||
| Отель «Spring Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 50 800 | Одноместное размещение 62 500 | Ребенок без места в номере 43000 |
| Отель «BamBoo Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 50 800 | Одноместное размещение 62 500 | Ребенок без места в номере 43000 |
| Отель «Center Plaza» 4* | ||
| Двухместное размещение 57 300 | Одноместное размещение 74 200 | Ребенок без места в номере 47 200 |
| Отель Nikko hotel 5* | ||
| Двухместное размещение 62 550 | Одноместное размещение 84 300 | Ребенок без места в номере 49 550 |
| Отель Meihao LIZ HOTEL 4* | ||
| Двухместное размещение 69 200 | Одноместное размещение 98 140 | Ребенок без места в номере 45 800 |
| Отель «ALOFT hotel» | ||
| Двухместное размещение 64 300 | Одноместное размещение 87 700 | Ребенок без места в номере 47 400 |
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
| ДАТЫ ТУРА: 12.07-19.07, 15.07-22.07, 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08, 09.08-16.08 12.08-19.08, 16.08-23.08, 19.08-26.08 | ||
| Отель «Spring Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 55 800 | Одноместное размещение 71400 | Ребенок без места в номере 44 100 |
| Отель «BamBoo Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок без места в номере |
| Отель «Center Plaza» 4* | ||
| Двухместное размещение 57 300 | Одноместное размещение 74 200 | Ребенок без места в номере 47 200 |
| Отель Nikko hotel 5* | ||
| Двухместное размещение 64 550 | Одноместное размещение 88 210 | Ребенок без места в номере 49 900 |
| Отель Novotel Dalian 4* | ||
| Двухместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок без места в номере |
| Отель Meihao LIZ HOTEL 4* | ||
| Двухместное размещение 72 100 | Одноместное размещение 103 950 | Ребенок без места в номере 46 100 |
| Отель «ALOFT hotel» | ||
| Двухместное размещение 66 400 | Одноместное размещение 92 400 | Ребенок без места в номере 47 550 |
| Отель «Intercontinental Dalian» 5* | ||
| Двухместное размещение 92 950 | Одноместное размещение 145 020 | Ребенок без места в номере 57 900 |
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
| ДАТЫ ТУРА: 23.08-30.08, 26.08-02.09, 30.08-06.09 | ||
| Отель «Spring Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 51 500 | Одноместное размещение 63 600 | Ребенок без места в номере 43 700 |
| Отель «BamBoo Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок без места в номере |
| Отель «Center Plaza» 4* | ||
| Двухместное размещение 57 300 | Одноместное размещение 74 200 | Ребенок без места в номере 47 200 |
| Отель Nikko hotel 5* | ||
| Двухместное размещение 64 550 | Одноместное размещение 88 210 | Ребенок без места в номере 49 900 |
| Отель Meihao LIZ HOTEL 4* | ||
| Двухместное размещение 70 500 | Одноместное размещение 100075 | Ребенок без места в номере 46 200 |
| Отель «ALOFT hotel» | ||
| Двухместное размещение 61 500 | Одноместное размещение 82 300 | Ребенок без места в номере 48 500 |
| Отель «Intercontinental Dalian» 5* | ||
| Двухместное размещение 91 670 | Одноместное размещение 60 080 | Ребенок без места в номере 57 870 |
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
| ДАТЫ ТУРА: 02.09-09.09, 06.09-13.09, 09.09-16.09, 13.09-20.09, 16.09-23.09, 20.09-27.09, 23.09-30.09, 07.10-14.10, 11.10-18.10, 14.10-21.10 | ||
| Отель «Spring Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение 43 900 | Одноместное размещение 52 090 | Ребенок без места в номере 38 300 |
| Отель «BamBoo Hotel» 3* | ||
| Двухместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок без места в номере |
| Отель «Center Plaza» 4* | ||
| Двухместное размещение 46 610 | Одноместное размещение 57 700 | Ребенок без места в номере 41 950 |
| Отель Nikko hotel 5* | ||
| Двухместное размещение 55 200 | Одноместное размещение 73 400 | Ребенок без места в номере 46 100 |
| Отель Novotel Dalian 4* | ||
| Двухместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок без места в номере |
| Отель Meihao LIZ HOTEL 4* | ||
| Двухместное размещение 56 820 | Одноместное размещение 77 620 | Ребенок без места в номере 42 850 |
| Отель «ALOFT hotel» | ||
| Двухместное размещение 57 500 | Одноместное размещение 78 400 | Ребенок без места в номере 43 200 |
| Отель «Intercontinental Dalian» 5* | ||
| Двухместное размещение 68 850 | Одноместное размещение 41 900 | Ребенок без места в номере 53 850 |
ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТУРА ПРОИЗВОДИТСЯ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ, ТАК КАК В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ АВИА БИЛЕТЫ И ИХ СТОМОСТЬ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- Проживание в гостинице по программе (авиа билеты)
- Питание по программе (кит. кухня: завтрак – в отеле)
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- медицинская страховка
за дополнительную плату:
- Экскурсии



