
навигация 2026 года
| № | Отправление | Прибытие | Дни | Маршрут | А2 комфорт | А2-С комфорт | ПК-С | Полулюкс Б | Полулюкс Б-С | Полулюкс | Полулюкс А | А1 комфорт | А1 комфорт + | А1+ с балконом | Панорамный полулюкс | Полулюкс с балконом Б | Полулюкс с балконом Б-С | Полулюкс с балконом А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437070 | 25.04 (00:02) | 29.04 (00:01) | 5 | Нижний Новгород – Городец – Кострома – Ярославль – Мышкин – Углич – Москва | 56790 | 56790 | 63890 | 68690 | 68690 | 75990 | 75990 | 79690 | 80890 | 88190 | 85790 | 85790 | 85790 | 85790 |
| 437071 | 30.04 (00:02) | 03.05 (00:01) | 4 | Москва – Тверь – Мышкин – Москва | 57890 | 57890 | 70290 | 69890 | 75590 | 77390 | 83590 | 81090 | 82390 | 89790 | 87390 | 87390 | 94390 | 96290 |
| 437072 | 04.05 (00:02) | 07.05 (00:01) | 4 | Москва – Тверь – Завидово – Углич – Мышкин – Москва | 46490 | 46490 | 52290 | 58190 | 58290 | 62290 | 62290 | 65190 | 62290 | 72190 | 70290 | 70290 | 70290 | 77490 |
| 437073 | 08.05 (00:02) | 10.05 (00:01) | 3 | Москва – Мышкин – Москва | 44490 | 44490 | 53990 | 55690 | 60190 | 59490 | 62290 | 63290 | 68990 | 67090 | 67090 | 72590 | 73990 | |
| 437074 | 11.05 (00:02) | 15.05 (00:01) | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Калязин – Москва | 59890 | 59890 | 67290 | 74990 | 75090 | 80090 | 80090 | 84090 | 85290 | 92990 | 90490 | 90490 | 90490 | 99790 |
| 437075 | 15.05 (00:02) | 17.05 (00:01) | 3 | Москва – Тверь – Москва | 38190 | 38190 | 42890 | 47790 | 47890 | 50990 | 50990 | 53590 | 54290 | 59290 | 57590 | 57590 | 57590 | 63590 |
| 437076 | 18.05 (00:02) | 24.05 (00:01) | 7 | Москва – Углич – Горицы – Кижи – Мандроги – Валаам – Санкт–Петербург | 91890 | 91890 | 103190 | 114990 | 115090 | 122990 | 122990 | 128690 | 130890 | 142690 | 138790 | 138790 | 138790 | 152990 |
| 437077 | 24.05 (00:02) | 31.05 (00:01) | 8 | Санкт–Петербург – Валаам – Хийденсельга (Рускеала) – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Старая Ладога – Санкт–Петербург | 107390 | 107390 | 120490 | 134290 | 134390 | 143590 | 143590 | 150490 | 152890 | 166690 | 162090 | 162090 | 162090 | 178790 |
| 437078 | 31.05 (00:02) | 04.06 (00:01) | 5 | Санкт–Петербург – Мандроги – Кижи – Валаам – Санкт–Петербург | 67090 | 67090 | 75390 | 84090 | 84090 | 89790 | 89790 | 94090 | 95590 | 104290 | 101390 | 101390 | 101390 | 111790 |
| 437079 | 04.06 (00:02) | 11.06 (00:01) | 8 | Санкт–Петербург – Валаам – Хийденсельга (Рускеала) – Мандроги – Кижи – Кузино – Мышкин – Углич – Москва | 115590 | 115590 | 140190 | 144690 | 156290 | 154590 | 166990 | 161890 | 164590 | 179590 | 174590 | 174590 | 188490 | 192490 |
| 437080 | 12.06 (00:02) | 14.06 (00:01) | 3 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | 44490 | 44490 | 53990 | 55690 | 60190 | 64290 | 64290 | 62290 | 63290 | 68990 | 67090 | 67090 | 72590 | 73990 |
| 437081 | 15.06 (00:02) | 19.06 (00:01) | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Дубна – Москва | 72290 | 72290 | 87690 | 90490 | 97890 | 104390 | 104390 | 101290 | 102890 | 112290 | 109190 | 109190 | 117890 | 120390 |
| 437082 | 19.06 (00:02) | 21.06 (00:01) | 3 | Москва – Углич – Москва | 42390 | 42390 | 51490 | 53090 | 57390 | 61290 | 61290 | 59490 | 60390 | 65790 | 63990 | 63990 | 69190 | 70590 |
| 437083 | 22.06 (00:02) | 28.06 (00:01) | 7 | Москва – Углич – Горицы – Кижи – Мандроги – Валаам – Санкт–Петербург | 101090 | 109190 | 122690 | 126590 | 136790 | 146190 | 146190 | 141690 | 143990 | 157090 | 152790 | 152790 | 164990 | 168490 |
| 437084 | 28.06 (00:02) | 05.07 (00:01) | 8 | Санкт–Петербург – Валаам – Хийденсельга (Рускеала) – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Старая Ладога – Санкт–Петербург | 115590 | 124790 1 | 140190 | 144690 | 156290 | 166990 | 166990 | 161890 | 164590 | 179590 | 174590 | 174590 | 188490 | 192490 |
| 437085 | 05.07 (00:02) | 09.07 (00:01) | 5 | Санкт–Петербург – Мандроги – Кижи – Валаам – Санкт–Петербург | 72290 | 78090 | 87690 | 90490 | 97890 | 101290 | 104390 | 101290 | 102890 | 112290 | 109190 | 109190 | 117890 | 120390 |
| 437086 | 09.07 (00:02) | 16.07 (00:01) | 8 | Санкт–Петербург – Валаам – Старая Ладога – Мандроги – Кижи – Кузино – Мышкин – Углич – Москва | 115590 | 124790 | 140190 | 144690 | 156290 | 161890 | 166990 | 161890 | 164590 | 179590 | 174590 | 174590 | 188490 | 192490 |
| 437087 | 17.07 (00:02) | 19.07 (00:01) | 3 | Москва – Мышкин – Москва | 43490 | 46890 | 52690 | 54290 | 58790 | 58090 | 62790 | 60990 | 61790 | 67390 | 65490 | 65490 | 70790 | 72290 |
| 437088 | 20.07 (00:02) | 24.07 (00:01) | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Рыбинск – Дубна – Москва | 72290 | 78090 | 87690 | 90490 | 97890 | 96690 | 104390 | 101290 | 102890 | 112290 | 109190 | 109190 | 117890 | 120390 |
| 437089 | 24.07 (00:02) | 26.07 (00:01) | 3 | Москва – Тверь – Москва | 41390 | 44790 | 50190 | 51790 | 55990 | 55290 | 59790 | 58090 | 58890 | 64190 | 62390 | 62390 | 67390 | 68790 |
| 437093 | 27.07 (00:02) | 02.08 (00:01) | 7 | Москва – Углич – Горицы – Кижи – Мандроги – Валаам – Санкт–Петербург | 101090 | 109190 | 122690 | 126590 | 136790 | 135290 | 146190 | 141690 | 143990 | 157090 | 152790 | 152790 | 164990 | 168490 |
| 437094 | 02.08 (00:02) | 09.08 (00:01) | 8 | Санкт–Петербург – Валаам – Хийденсельга (Рускеала) – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Старая Ладога – Санкт–Петербург | 115590 | 124790 | 140190 | 144690 | 156290 | 154590 | 166990 | 161890 | 164590 | 179590 | 174590 | 174590 | 188490 | 192490 |
| 437095 | 09.08 (00:02) | 13.08 (00:01) | 5 | Санкт–Петербург – Мандроги – Кижи – Валаам – Санкт–Петербург | 72290 | 78090 | 87690 | 90490 | 97890 | 96690 | 104390 | 101290 | 102890 | 112290 | 109190 | 109190 | 117890 | 120390 |
| 437096 | 13.08 (00:02) | 20.08 (00:01) | 8 | Санкт–Петербург – Валаам – Хийденсельга (Рускеала) – Мандроги – Кижи – Кузино – Мышкин – Углич – Москва | 115590 | 124790 | 140190 | 144690 | 156290 | 154590 | 166990 | 161890 | 164590 | 179590 | 174590 | 174590 | 188490 | 192490 |
| 437097 | 21.08 (00:02) | 23.08 (00:01) | 3 | Москва – Мышкин – Москва | 43490 | 46890 | 52690 | 54290 | 58790 | 58090 | 62790 | 60990 | 61790 | 67390 | 65490 | 65490 | 70790 | 72290 |
| 437098 | 24.08 (00:02) | 28.08 (00:01) | 5 | Москва – Мышкин – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва | 72290 | 78090 | 87690 | 90490 | 97890 | 96690 | 104390 | 101290 | 102890 | 112290 | 109190 | 109190 | 117890 | 120390 |
| 437099 | 28.08 (00:02) | 30.08 (00:01) | 3 | Москва – Тверь – Москва | 41390 | 44790 | 50190 | 51790 | 55990 | 55290 | 59790 | 58090 | 58890 | 64190 | 62390 | 62390 | 67390 | 68790 |
| 437100 | 31.08 (00:02) | 06.09 (00:01) | 7 | Москва – Углич – Горицы – Кижи – Мандроги – Валаам – Санкт–Петербург | 91890 | 99290 | 103190 | 114990 | 115090 | 122990 | 122990 | 128690 | 130890 | 142690 | 138790 | 138790 | 138790 | 152990 |
| 437101 | 06.09 (00:02) | 12.09 (00:01) | 7 | Санкт–Петербург – Валаам – Мандроги – Кижи – Горицы – Мышкин – Углич – Москва | 89790 | 89790 | 100890 | 112390 | 112490 | 120190 | 120190 | 125890 | 127890 | 139490 | 135690 | 135690 | 135690 | 149590 |
| 437102 | 13.09 (00:02) | 19.09 (00:01) | 7 | Москва – Углич – Ярославль – Чкаловск – Городец – Кинешма – Плес – Коприно – Мышкин – Москва | 88790 | 88790 | 99690 | 111090 | 111190 | 118790 | 118790 | 124390 | 126390 | 137890 | 134090 | 134090 | 134090 | 147890 |
| 437103 | 20.09 (00:02) | 25.09 (00:01) | 6 | Москва – Углич – Кострома – Плес – Ярославль – Дубна – Москва | 76390 | 76390 | 85790 | 95590 | 95690 | 102190 | 102190 | 107090 | 108790 | 118690 | 115390 | 115390 | 115390 | 127290 |
| 437104 | 25.09 (00:02) | 27.09 (00:01) | 3 | Москва – Углич – Москва | 38790 | 38790 | 43690 | 48490 | 48590 | 51890 | 51890 | 54490 | 55190 | 60190 | 58590 | 58590 | 58590 | 64590 |
| 437105 | 28.09 (00:02) | 02.10 (00:01) | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Дубна – Москва | 61990 | 61990 | 69590 | 77590 | 77590 | 82890 | 82890 | 86890 | 88190 | 96290 | 93590 | 93590 | 93590 | 103190 |
| 437106 | 02.10 (00:02) | 04.10 (00:01) | 3 | Москва – Тверь – Москва | 36690 | 36690 | 41290 | 45990 | 46090 | 49190 | 49190 | 51490 | 52290 | 56990 | 55490 | 55490 | 55490 | 61090 |
| 437809 | 05.10 (00:02) | 14.10 (00:01) | 10 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Дубна – Москва | 118690 | 118690 | 133290 | 148590 | 148690 | 158790 | 158790 | 166290 | 169090 | 184390 | 179290 | 179290 | 179290 | 197690 |
| 437263 | 05.10 (00:02) | 09.10 (00:01) | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань | 58890 | 58890 | 66190 | 73690 | 73790 | 78790 | 78790 | 82490 | 83890 | 91390 | 88990 | 88990 | 88990 | 97990 |
| 437810 | 09.10 (00:02) | 14.10 (00:01) | 6 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Дубна – Москва | 59890 | 59890 | 67290 | 74990 | 75090 | 80090 | 80090 | 84090 | 85290 | 92990 | 90490 | 90490 | 90490 | 99790 |
| 437264 | 14.10 (00:02) | 22.10 (00:01) | 9 | Москва – Дубна – Ярославль – Плес – Кинешма – Городец – Чкаловск – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Углич – Москва | 107390 | 107390 | 120490 | 134290 | 134390 | 143590 | 143590 | 150490 | 152890 | 166690 | 162090 | 162090 | 162090 | 178790 |
| 437265 | 23.10 (00:02) | 25.10 (00:01) | 3 | Москва – Мышкин – Москва | 32090 | 32090 | 36090 | 40190 | 40290 | 42890 | 42890 | 44990 | 45690 | 49790 | 48490 | 48490 | 48490 | 53390 |
| 437266 | 26.10 (00:02) | 30.10 (00:01) | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Дубна – Москва | 50690 | 50690 | 56890 | 63390 | 63490 | 67790 | 67790 | 71090 | 72090 | 78590 | 76490 | 76490 | 76490 | 84290 |
| 437267 | 30.10 (00:02) | 01.11 (00:01) | 3 | Москва – Тверь – Москва | 31090 | 31090 | 34890 | 38790 | 38890 | 41490 | 41490 | 43690 | 44190 | 48190 | 46890 | 46890 | 46890 | 51690 |
| 437268 | 02.11 (00:02) | 06.11 (00:01) | 5 | Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Дубна – Москва | 51690 | 51690 | 58090 | 64690 | 64690 | 69090 | 69090 | 72390 | 73590 | 80190 | 77990 | 77990 | 77990 | 85990 |
| 437269 | 06.11 (00:02) | 08.11 (00:01) | 3 | Москва – Углич – Москва | 29990 | 29990 | 33790 | 37590 | 37690 | 40190 | 40190 | 42090 | 42790 | 46590 | 45290 | 45290 | 45290 | 49990 |
| 437270 | 09.11 (00:02) | 13.11 (00:01) | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Дубна – Москва | 45490 | 45490 | 51090 | 56890 | 56990 | 60790 | 60790 | 63890 | 64690 | 70590 | 68690 | 68690 | 68690 | 75790 |
| 437271 | 13.11 (00:02) | 17.11 (00:01) | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Городец (трансфер в Нижний Новгород) – Нижний Новгород | 41390 | 41390 | 46490 | 51790 | 51790 | 55290 | 55290 | 58090 | 58890 | 64190 | 62390 | 62390 | 62390 | 68790 |
Цены указаны в рублях на одного человека. Компания оставляет за собой право на дальнейшее изменение стоимости и расписания круизов.



