
Горнолыжные курорты Шерегеша
Зачем стоит ехать в Шерегеш? Альтернатива курортам Японии и Южной Кореи. Уникальный «пудровый» натуральный снег, отличная погода и Free Ride для любителей экстрима! Хорошо развитая инфраструктура и размещение в гостиницах на любой вкус и кошелек.




Гостевой дом «SHERegesh’s Wood»
Большой гостевой дом представляет собой 16 номеров разной категории на разных этажах, холл, ресепшн, комната сушки горнолыжного инвентаря, балкон.
Стоимость дана в рублях за номер за 2 суток проживания, питание – без питания
Внимание! Цены динамичные, просьба уточнять при бронировании.
Тип номера | Вместимость | Стоимость будние дни | Стоимость выходные |
---|---|---|---|
Шале №9 | 10 чел | 26400 | 30800 |
Шале №1№2№3№4№5№6№7№8 | 6 чел | 14300 | 16500 |
Апартаменты №1 №2 №3 №4 №21 №22 №23 №24 №25 №26 | До 4 чел | 12100 | 13200 |
Мансарда | 2 чел | 14300 | 16500 |
Апартаменты улучшенные.№32 №33 № 31 | До 4 чел | 12100 | 14300 |




Апарт – отель Счастье
Инфраструктура: номера категории «апартаменты», ресторан на 40 мест, сауна, баня (на дровах, с комнатой отдыха, кедровая), Wi-Fi (по всей территории Apart-Hotel, во всех номерах), сушилка для г/л экипировки, открытая автостоянка (под камерами), Sony PlayStation 3 в холле
Номерной фонд: 12 номеров категории «апартаменты», 3 номера на 4 этаже для большой компании.
Стоимость дана в рублях за номер за 2 суток проживания, питание – завтраки
Тип номера | Вместимость | Стоимость низкий сезон до 14.11.20 | Стоимость высокий сезон 14.11.20-30.12.20 Будни(пн-пт)/выходные (пт-вск) |
---|---|---|---|
Будни(пн-пт)/выходные (пт-вск) | |||
Apartment DOUBLE | 2 чел | 7700/8580 | 9020/10120 |
(2,14,15,23,24,25) | |||
Apartment TWIN | 2 чел | 7700/8580 | 9020/10120 |
(1,11,12,21,22) |




Гостевой дом Smile
Инфраструктура: здание гостиницы, лыжехранилище, сейф, зона отдыха с барбекю, бильярд, кафе, открытая автостоянка (бесплатна для проживающих).
Номерной фонд: 11 номеров, 31 место, 1 номер «Стандарт 1+1/0», 4 номера « Стандарт 2/0», 3 номера «Стандарт 1+1/1», 3 номера «Семейных 2+2/0».
Стоимость дана в рублях за номер за 2 суток проживания, питание – завтраки
•Внимание! Цены динамичные, просьба уточнять при бронировании.
Тип номера | Вместимость | Стоимость 01.10.20-30.12.20 | Стоимость высокий сезон 01.10.20-31.12.20 выходные | Стоимость в новогодний период 31.12.20- 08.01.21 |
---|---|---|---|---|
Пят-вкср | ||||
Будни | ||||
пон-пят | ||||
Стандарт с 2-я односпальн. кроватями | 2 чел | 6600 | 7700 | 11000 |
(№ 1 Экстрим) | ||||
Стандарт с 2-х спальной кроватью | 2 чел | 6600 | 7700 | 11000 |
(№ 5 Сафари, № 10 книга, | ||||
№ 4 меломан, №7 релакс) | ||||
Стандарт с 2-я | 2 чел | 7040 | 8140 | 12100 |
односпальн. | ||||
Кроватями | ||||
(№ 2 Позитив, № 9 Коррида, № 8 Стоп Кадр) | ||||
Семейный | 4 чел | 11000 | 12100 | 18700 |
2-х спальная | ||||
кровать, диван | ||||
(№ 6 Классика, | ||||
№ 11 Классика, | ||||
№ 13 Дача) | ||||
"Комфорт" | 3 чел | 8800 | 9900 | 14300 |
Трехместный с 2-х спальной кроватью и диваном (№3 Япония) | ||||
"Комфорт+" | 2 чел | 8800 | 9900 | 14300 |
с большой 2-х спальной кроватью (№14 Восток, №15 Алиса) |




Гостевой дом Тирольский
Инфраструктура: кафе, ресторан, открытая автостоянка, лыжехранилище, оздоровительный центр «Тирольский» (бассейн 32м2, кедровая сауна и хаммам).
Номерной фонд: 21 номер: 13 стандартов, 1 семейный номер, 1 номер полулюкс, 3 номера люкс, 3 студии.
Стоимость дана за номер при проживании 2 ночи, питание – завтраки
•Внимание! Цены динамичные, просьба уточнять при бронировании.
Тип номера | Вместимость | Стоимость будние дни | Стоимость выходные | Новогодний период |
---|---|---|---|---|
31.12.20-08.01.2021 | ||||
Стандартный 2-х местный номер (шкаф, багажная полка, стол, ТВ, журнальный столик, 2-х сп. кровать или две 1-сп. кровати) | 2 чел | 10560 | 12320 | 21560 |
№1,2,3,4,5,7,8,11,14,16,19, 20,21 | ||||
Семейный двухкомнатный номер (шкаф, багажная полка, стол, ТВ, журнальный столик, 2-сп кровать + две 1-сп кровати) | 4 чел | 18040 | 22550 | 38940 |
№12 | ||||
Полулюкс 2-х местный | 2 чел | 11620 | 14520 | 27060 |
(2-х сп. кровать, шкаф, багажная полка, стол, ТВ, журнальный столик, диван, холодильник) | ||||
№9 | ||||
Люкс 2-х местный: | 2 чел | 13820 | 17270 | 33660 |
спальня (2-х сп. кровать) и гостиная (шкаф, багажная полка, стол, ТВ, холодильник, журнальный столик, мягкая мебель, халаты) | ||||
№6,15,17,22 | ||||
Студия 2-х местная | 2 чел | 13820 | 17270 | 33660 |
(2-х сп. кровать, шкаф, багажная полка, стол, ТВ, журнальный столик, мягкая мебель, холодильник) | ||||
№10, 18 |