Казань на одном дыхании
Маршрут тура: Казань — Свияжск — Раифа — Казань
Продолжительность: 5 дней/ 4 ночи
Даты тура:
АПРЕЛЬ: 29.04 — 03.05
МАЙ: 06.05 — 10.05; 12.05 — 16.05; 19.05 — 23.05; 26.05 — 30.05
ИЮНЬ: 02.06 — 06.06; 10.06 — 14.06; 16.06 — 20.06; 23.06 — 27.06; 30.06 — 04.07
ИЮЛЬ: 07.07 — 11.07; 14.07 — 18.07; 21.07 — 25.07; 28.07 — 01.08
АВГУСТ: 04.08 — 08.08; 11.08 — 15.08; 18.08 — 22.08; 25.08 — 29.08
СЕНТЯБРЬ: 01.09 — 05.09; 08.09 — 12.09; 15.09 — 19.09; 22.09 — 26.09; 29.09 — 03.10
ПРОГРАММА ТУРА
1 день
Самостоятельное прибытие в гостиницу. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
14:30 — Встреча группы с экскурсоводом: улица Баумана, 19 (напротив входа в отель «Ногай»). Выдача программ тура. Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсия по Старо-Татарской слободе.
18:00 — Окончание экскурсии
20:30 — Дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани»
2 день
07:00 — Завтрак в гостинице
09:30 — Встреча с экскурсоводом: улица Баумана, 19 (напротив входа в отель «Ногай») Пешеходный день
10:15 — Казанская Святыня
11:20 — Экскурсия «Белокаменная крепость»
13:00 — Окончание экскурсии
3 день
07:00 — Завтрак в гостинице. Свободный день.
11:45 — Причал «Казан»
12:00 — Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск
14:00 — Прибытие т/х в Свияжск. Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск. В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
17:00 — Отправление т/х в Казань
19:00 — Прибытие т/х на причал «Казан»
4 день
07:00 — Завтрак в гостинице
09:00 — Встреча с экскурсоводом: улица Баумана, 19 (напротив входа в отель «Ногай»)
09:30 — «Храм всех религий» на старом Московском тракте
11:15 — Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км
14:00 — Окончание программы
5 день
07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Расчетное время выезда из отеля 12:00. При необходимости вещи можно сдать в камеру хранения отеля (бесплатно). (Возможно продление номера за доп. плату по желанию, если поздний выезд).
стоимость на 1 человека
Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.
Гостиница, категория | Действие цены | Взрослый (½ DBL) | Ребенок (до 7/14 лет) | Третий в номере | Одноместный номер | Доп. ночь с человека DBL/SGL | Тип завтрака в туре |
«Тур без проживания» 27.04.2023 | 27.04.2023-04.10.2023 | 7 550 | 6 750 / 7 150 | 7 550 | 6 750 | 200 / 200 | |
ТАТАРСТАН Эконом- Центр номер «эконом» | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 13 350 | 6 750 / 12 950 | 13 350 | 16 750 | 2 150 / 3 000 | Шведский стол |
номер «эконом» праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 14 750 | 6 750 / 14 350 | 14 750 | 19 150 | 2 500 / 3 600 | Шведский стол |
ДАВЫДОВ ИНН стандартный номер TWIN или DBL | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 13 950 | 6 750 / 13 550 | 13 950 | 16 750 | 2 300 / 3 000 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN или DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 15 510 | 6 750 / 15 110 | 15 510 | 19 270 | 2 690 / 3 630 | Шведский стол |
АМАКС САФАР номер «эконом» | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 13 950 | 6 750 / 13 550 | 13 950 | 17 950 | 2 300 / 3 300 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023 | 14 750 | 6 750 / 14 350 | 14 750 | 18 750 | 2 500 / 3 500 | Шведский стол |
номер «эконом» праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 15 750 | 6 750 / 15 350 | 15 750 | 20 750 | 2 750 / 4 000 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023, 09.06.2023-15.06.2023 | 16 750 | 6 750 / 16 350 | 16 750 | 21 750 | 3 000 / 4 250 | Шведский стол |
КРИСТАЛЛ стандартный номер TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023 | 14 750 | 6 750 / 14 350 | 14 750 | 20 350 | 2 500 / 3 900 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 16 750 | 6 750 / 16 350 | 16 750 | 23 750 | 3 000 / 4 750 | Шведский стол |
ДАВЫДОВ стандартный номер TWIN/DBL/TRPL | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 14 750 | 6 750 / 14 350 | 14 750 | 18 750 | 2 500 / 3 500 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL/TRPL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 16 750 | 6 750 / 16 350 | 16 750 | 21 750 | 3 000 / 4 250 | Шведский стол |
Парк отель стандартный номер TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023 | 15 150 | 6 750 / 14 750 | 15 150 | 21 950 | 2 600 / 4 300 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 18 750 | 6 750 / 18 350 | 18 750 | 28 350 | 3 500 / 5 900 | Шведский стол |
«IT Парк Отель — Центр» стандартный номер TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 15 150 | 6 750 / 14 750 | 15 150 | 21 950 | 2 600 / 4 300 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 18 750 | 6 750 / 18 350 | 18 750 | 24 750 | 3 500 / 5 000 | Шведский стол |
Ибис стандартный номер TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023 | 16 670 | 6 750 / 16 270 | 16 670 | 22 150 | 2 980 / 4 350 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 20 270 | 6 750 / 19 870 | 20 270 | 27 750 | 3 880 / 5 750 | Шведский стол |
РЕЛИТА стандартный номер TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023 | 16 750 | 6 750 / 16 350 | 16 750 | 21 950 | 3 000 / 4 300 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023, 09.06.2023-15.06.2023 | 21 750 | 6 750 / 21 350 | 21 750 | 30 750 | 4 250 / 6 500 | Шведский стол |
ГРАНД КАЗАНЬ стандартный TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 16 750 | 6 750 / 16 350 | 16 750 | 21 950 | 3 000 / 4 300 | Шведский стол |
стандартный TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 19 750 | 6 750 / 19 350 | 19 750 | 25 750 | 3 750 / 5 250 | Шведский стол |
Сулейман Палас стандартный номер TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 17 150 | 6 750 / 16 750 | 17 150 | 27 550 | 3 100 / 5 700 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 19 750 | 6 750 / 19 350 | 19 750 | 32 750 | 3 750 / 7 000 | Шведский стол |
БИЛЯР ПАЛАС стандартный номер TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 17 150 | 6 750 / 16 750 | 17 150 | 23 150 | 3 100 / 4 600 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 19 750 | 6 750 / 19 350 | 19 750 | 28 350 | 3 750 / 5 900 | Шведский стол |
НОГАЙ стандартный номер TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 17 550 | 6 750 / 17 150 | 17 550 | 24 750 | 3 200 / 5 000 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 19 950 | 6 750 / 19 550 | 19 950 | 29 150 | 3 800 / 6 100 | Шведский стол |
ШАЛЯПИН ПАЛАС стандартный номер TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 18 750 | 6 750 / 18 350 | 18 750 | 25 150 | 3 500 / 5 100 | Шведский стол |
стандартный номер TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 21 750 | 6 750 / 21 350 | 21 750 | 29 510 | 4 250 / 6 190 | Шведский стол |
КОРСТОН ТАУЭР номер категории Superior TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 18 950 | 6 750 / 18 550 | 18 950 | 25 150 | 3 550 / 5 100 | Шведский стол |
номер категории Superior TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 21 750 | 6 750 / 21 350 | 21 750 | 29 510 | 4 250 / 6 190 | Шведский стол |
Korston Royal номер DELUXE TWIN/DBL | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 20 950 | 6 750 / 20 550 | 20 950 | 29 150 | 4 050 / 6 100 | Шведский стол |
номер DELUXE TWIN/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 25 270 | 6 750 / 24 870 | 25 270 | 36 270 | 5 130 / 7 880 | Шведский стол |
МИРАЖ номер категории DELUXE Twin/DBL | 12.05.2023-08.06.2023 16.06.2023-04.10.2023 | 21 150 | 6 750 / 20 750 | 21 150 | 31 230 | 4 100 / 6 620 | Шведский стол |
номер категории DELUXE Twin/DBL праздничные даты заезда | 27.04.2023-11.05.2023 09.06.2023-15.06.2023 | 30 750 | 6 750 / 30 350 | 30 750 | 46 750 | 6 500 / 10 500 | Шведский стол |
*Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет»
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- Размещение в выбранной гостинице
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
дополнительно оплачивается:
- Наушники для экскурсий — радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного обслуживания.
Описание оборудования:
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник. Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.